2023 Medical, Dental and Vision Insurance Rates

Cigna HDHP $4000

Total Monthly Premiums UR Contribution Monthly Cost Bi-Weekly Cost (24 pays)
Employee 534.34 $487.57 $46.77 $23.39
Employee+Child $801.50 $688.82 $112.68 $56.34
Employee+Spouse $1,122.11 $936.09 $186.02 $93.01
Employee+Spouse w/ surcharge $1,122.11 $836.09 $286.02 $143.01
Employee+Children $1,175.55 $966.14 $209.41 $104.71
Employee+Family $1,530.95 $1,145.08 $385.87 $192.94
Employee+Family w/ surcharge $1,530.95 $1,045.08 $485.87 $242.94

Cigna HDHP $1750

Total Monthly Premiums UR Contribution Monthly Cost Bi-Weekly Cost (24 pays)
Employee $670.88 $581.59 $89.29 $44.65
Employee+Child $1,006.31 $835.17 $171.14 $85.57
Employee+Spouse $1,408.86 $1,146.30 $262.56 $131.28
Employee+Spouse w/ surcharge $1,408.86 $1,046.30 $362.56 $181.28
Employee+Children $1,475.94 $1,185.74 $290.20 $145.10
Employee+Family $1,922.16 $1,432.12 $490.04 $245.02
Employee+Family w/ surcharge $1,922.16 $1,332.12 $590.04 $295.02

Cigna Traditional

Total Monthly Premiums UR Contribution Monthly Cost Bi-Weekly Cost (24 pays)
Employee $667.93 $570.13 $97.80 $48.90
Employee+Child $1,001.88 $786.09 $215.79 $107.90
Employee+Spouse $1,402.64 $1,045.47 $357.17 $178.59
Employee+Spouse w/ surcharge $1,402.64 $945.47 $457.17 $228.59
Employee+Children $1,469.44 $1,095.26 $374.18 $187.09
Employee+Family $1,913.70 $1,350.31 $563.39 $281.70
Employee+Family w/ surcharge $1,913.70 $1,250.31 $663.39 $331.70

Delta Dental: Base Plan

Total Monthly Premiums Monthly Cost Bi-Weekly (24 pays)
Employee Only $22.23 $22.23 $11.12
Employee+Child $40.27 $40.27 $20.14
Employee+Spouse $40.27 $40.27 $20.14
Employee+Family $68.95 $68.95 $34.48

Delta Dental: Enhanced Plan

Total Monthly Premiums Monthly Cost Bi-Weekly (24 pays)
Employee Only $32.85 $32.85 $16.43
Employee+Child $59.51 $59.51 $29.76
Employee+Spouse $59.51 $59.51 $29.76
Employee+Family $101.89 $101.89 $50.95

Anthem UniView Vision

Total Monthly Premiums Monthly Cost Bi-Weekly (24 pays)
Employee Only $4.83 $4.83 $2.42
Employee+Child $8.45 $8.45 $4.23
Employee+Spouse $8.45 $8.45 $4.23
Employee+Children $9.66 $9.66 $4.83
Employee+Family $14.06 $14.06 $7.03